| Año IV | 2005
 Publicidad
 
 Santo Emiliano| Campeonato de España de Montaña 2005 | 5ª prueba | cto. Asturias 5ª prueba
 
Pos Foto Piloto Coche
GR.
CL.
Total Diferencia
1 Víctor Abrahám Ralt Honda F3000 E 14 04:45.856 00:00.000
2 Víctor Manuel Pardeiro BRC CM02 CM CM 04:53.651 00:07.795
3 Angel Candás Fórmula Nissan E 14 04:56.389 00:10.533
4 Roberto Fueyo BRC CM02 CM CM 04:56.683 00:10.827
5 José Ramón Fernández BRC CM02 CM CM 04:58.535 00:12.679
6 Jesús Fernández Speed-Car GT1000 CM CM 05:01.220 00:15.364
7 Jesús Bango BRC CM02 CM CM 05:01.657 00:15.801
8 José Antonio López-Fombona Audi A4 ST A2 13 05:04.758 00:18.902
9 Adolfo Posada Reynard F3000 E 14 05:17.497 00:31.641
10 José Ramón Rodríguez Ford Sierra Cosworth S/A 10 05:29.353 00:43.497
11 José Luis Ruíz Renault 5 GT Turbo S/A 9 05:29.377 00:43.521
12 Sergio Díaz BMW M3 A2 14 05:35.069 00:49.213
13 Alejandro Alvarez Citroen AX Sport A1/2 11 05:39.295 00:53.439
14 Jesús Alvarez BMW M3 S/N 4 05:48.295 01:02.439
15 Iván Fernández Citroen Saxo VTS N 2 05:56.721 01:10.865
16 Jonathan Mortera Peugeot 205 Rallye S/N 1 06:03.822 01:17.966
17 Alvaro del Cueto Citroen Saxo VTS N 2 06:05.952 01:20.096
18 Gustavo Sánchez Peugeot 205 Rallye S/A 6 06:06.626 01:20.770
19 Raúl Iván Alvarez Peugeot 206 XS A 7 06:07.557 01:21.701
20 Miguel Angel Blanco Peugeot 106 Rallye N 1 06:09.416 01:23.560
21 José Luis Alvarez Opel Kadett GSi S/A 8 06:10.220 01:24.364
22 Eloy Reiriz Renault 5 GT Turbo S/A 9 06:12.084 01:26.228
23 Minervino Ferrera Citroen AX Sport S/A 6 06:14.124 01:28.268
24 Pedro Pablo Turbón Citroen AX Sport S/N 1 06:17.201 01:31.345
25 Rubén Fernández Citroen AX GTi N 1 06:17.341 01:31.485